Il portafoglio è composto da titoli di Stato, obbligazioni, azioni e ETF ed è diversificato a livello internazionale. La gestione attiva del portafoglio, in primis nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato e in secundis nel monitoraggio e ribilanciamento costante, permette di massimizzare il rendimento sostenendo il minimo rischio.
La quota massima della parte azionaria è 15%.
Dati Storici Portafoglio Prudente
wdt_ID | Periodo | Rendimento |
---|---|---|
1 | 2011 | 5.31% |
2 | 2012 | 8.83% |
3 | 2013 | -1.69% |
4 | 2014 | 12.25% |
5 | 2015 | 4.85% |
6 | 2016 | 6.59% |
7 | 2017 | -1.08% |
8 | 2018 | -0.09% |
9 | 2019 | 9.90% |
10 | 2020 | 0.48% |
11 | 2021 | 7.55% |
12 | 2022 | -7.92% |
13 | 2023 | 14.09% |
14 | 2024 | 5.80% |
wdt_ID | 2011-2024 | Portafoglio Prudente |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 4.63% |
2 | Rendimento cumulativo | 84.56% |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 6.04% |
5 | Volatilità | 4.70% |
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Prudente
