

I nostri risultati
La nostra consulenza personalizzata permette ad ogni cliente di poter raggiungere i propri obbiettivi finanziari in funzione del proprio grado di rischio, orizzonte temporale e delle proprie esigenze. Ogni portafoglio è unico, costruito su misura. Ogni portafoglio adotta strategie differenti e predilige l’investimento in determinati strumenti e asset class. La scelta dei titoli e il peso delle varie asset class viene scelto per ottenere diversi gradi di rischio dell’investimento. Per il precedente motivo, il rendimento di ogni portafoglio è differente e rispecchia i vari profili di rischio.
Indipendentemente dal profilo di rischio, ogni portafoglio è composto esclusivamente da prodotti efficienti, tra cui titoli di Stato, obbligazioni, azioni e ETF ed è diversificato a livello internazionale. Inoltre, la gestione attiva del portafoglio, in primis nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato e in secundis nel monitoraggio e ribilanciamento costante permette di massimizzare il rendimento sostenendo il minimo rischio.
Portafoglio Personalizzato Profilo Rischio Medio-Basso
Nel caso di un cliente con un profilo di rischio medio-basso e un orizzontane temporale di breve-medio termine, il nostro portafoglio personalizzato prevede un asset allocation prevalentemente obbligazionaria con una quota azionaria massima del 10%. La quota obbligazionaria predilige obbligazioni societarie europee e americane ad alto rendimento e titoli di Stato dei Paesi emergenti. Anche la parte azionaria è diversificata a livello internazionale, con particolare focus sul mercato americano ed europeo.
Di seguito sono riportati i risultati del nostro portafoglio adatto ad un cliente prudente:
ASSET ALLOCATION: 90% obbligazionario e una quota azionaria massima del 10%
*inteso come volatilità dell’investimento
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Personalizzato Rischio Medio Basso
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Rischio Medio Basso
wdt_ID | Periodo | Rendimento | Volatilità | Drawdown |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 0.31 | 8.49 | -12.30 |
2 | 2012 | 18.27 | 6.61 | -2.57 |
3 | 2013 | 3.97 | 6.00 | -5.34 |
4 | 2014 | 10.83 | 5.50 | -1.97 |
5 | 2015 | 4.34 | 6.40 | -7.49 |
6 | 2016 | 7.91 | 5.88 | -6.38 |
7 | 2017 | 3.29 | 4.27 | -2.56 |
8 | 2018 | 0.47 | 4.24 | -4.00 |
9 | 2019 | 9.56 | 4.87 | -1.07 |
10 | 2020 | 1.62 | 10.80 | -15.55 |
11 | 2021 | 8.36 | 3.20 | -1.63 |
12 | 2022 | -7.57 | 10.40 | -15.12 |
Tabella 1
wdt_ID | 2011-2022 | Portafoglio Rischio Medio Basso |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 5.11 |
2 | Rendimento cumulativo | 78.10 |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 6.50 |
4 | Volatilità media | 6.72 |
5 | Drawdown medio | -6.50 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Rischio Medio Basso
wdt_ID | Periodo | Rendimento | Volatilità | Drawdown |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 0.31 | 8.49 | -12.30 |
2 | 2012 | 18.27 | 6.61 | -2.57 |
3 | 2013 | 3.97 | 6.00 | -5.34 |
4 | 2014 | 10.83 | 5.50 | -1.97 |
5 | 2015 | 4.34 | 6.40 | -7.49 |
6 | 2016 | 7.91 | 5.88 | -6.38 |
7 | 2017 | 3.29 | 4.27 | -2.56 |
8 | 2018 | 0.47 | 4.24 | -4.00 |
9 | 2019 | 9.56 | 4.87 | -1.07 |
10 | 2020 | 1.62 | 10.80 | -15.55 |
11 | 2021 | 8.36 | 3.20 | -1.63 |
12 | 2022 | -7.57 | 10.43 | -15.12 |
Tabella 1
wdt_ID | 2011-2022 | Portafoglio Rischio Medio Basso |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 5.11 |
2 | Rendimento cumulativo | 78.10 |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 6.50 |
4 | Volatilità media | 6.72 |
5 | Drawdown medio | -6.50 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
Portafoglio Personalizzato Profilo Rischio Medio
Nel caso di un cliente con un profilo di rischio medio e un orizzontane temporale di medio termine, il nostro portafoglio personalizzato prevede un asset allocation prevalentemente obbligazionaria con una quota azionaria massima del 30%. La quota obbligazionaria predilige obbligazioni societarie europee e americane ad alto rendimento e titoli di Stato dei Paesi emergenti. Anche la parte azionaria è diversificata a livello internazionale, con particolare focus sul mercato americano ed europeo.
Di seguito sono riportati i risultati del nostro portafoglio adatto ad un cliente con un profilo di rischio medio:
ASSET ALLOCATION: 70% obbligazionario e una quota azionaria massima del 30%
*inteso come volatilità dell’investimento
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Personalizzato Rischio Medio
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Rischio Medio
wdt_ID | Periodo | Rendimento | Volatilità | Drawdown |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 3.17 | 8.23 | -10.76 |
2 | 2012 | 19.43 | 5.74 | -3.85 |
3 | 2013 | 8.86 | 5.30 | -4.12 |
4 | 2014 | 10.11 | 4.92 | -2.89 |
5 | 2015 | 9.01 | 6.57 | -7.98 |
6 | 2016 | 9.58 | 5.76 | -5.52 |
7 | 2017 | 7.56 | 3.77 | -2.29 |
8 | 2018 | 1.43 | 3.69 | -2.84 |
9 | 2019 | 12.81 | 4.21 | -1.73 |
10 | 2020 | 3.17 | 9.14 | -11.97 |
11 | 2021 | 11.14 | 4.60 | -3.17 |
12 | 2022 | -9.90 | 10.51 | -16.72 |
Tabella 1
wdt_ID | 2011-2022 | Portafoglio Rischio Medio |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 7.19 |
2 | Rendimento cumulativo | 124.26 |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 10.35 |
4 | Volatilità media | 6.35 |
5 | Drawdown medio | -6.47 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Rischio Medio Basso
wdt_ID | Periodo | Rendimento | Volatilità | Drawdown |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 3.17 | 8.23 | -10.76 |
2 | 2012 | 19.43 | 5.74 | -3.85 |
3 | 2013 | 8.86 | 5.30 | -4.12 |
4 | 2014 | 10.11 | 4.92 | -2.89 |
5 | 2015 | 9.01 | 6.57 | -7.98 |
6 | 2016 | 9.58 | 5.76 | -5.52 |
7 | 2017 | 7.56 | 3.77 | -2.29 |
8 | 2018 | 1.43 | 3.69 | -2.84 |
9 | 2019 | 12.81 | 4.21 | -1.73 |
10 | 2020 | 3.17 | 9.14 | -11.97 |
11 | 2021 | 11.14 | 4.60 | -3.17 |
12 | 2022 | -9.90 | 10.43 | -16.72 |
Tabella 1
wdt_ID | 2011-2022 | Portafoglio Rischio Medio |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 7.19 |
2 | Rendimento cumulativo | 124.26 |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 10.35 |
4 | Volatilità media | 6.35 |
5 | Drawdown medio | -6.47 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
Portafoglio Personalizzato Profilo Rischio Alto
Per chi è disposto ad accettare un’alta volatilità, si può permettere un orizzonte temporale di medio-lungo periodo ed è alla ricerca di una crescita importante del proprio capitale, può investire in un portafoglio con una quota azionaria più rilevante.
Ovviamente più la quota azionaria è importante maggiore è il rendimento e di conseguenza il rischio assunto dall’investitore.
I nostri portafogli esclusivamente azionari, diversificati a livello globale, in particolare nei mercati americani, europei, cinesi e nei principali paesi emergenti hanno ottenuto i seguenti risultati:
ASSET ALLOCATION: 40% azionario Stati Uniti, 40% azionario Europa, 15% azionario Paesi Emergenti, 5% azionario Cina
*inteso come volatilità dell’investimento
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Personalizzato Azionario
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Azionario
wdt_ID | Periodo | Rendimento Indice Azionario Internazionale | Rendimento Portafoglio Azionario | Volatilità Indice Azionario Internazionale | Volatilità Portafoglio Azionario | Drawdown Indice Azionario Internazionale | Drawdown Portafoglio Azionario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | -1.20 | 31.04 | 8.65 | 8.73 | -10.09 | -7.82 |
2 | 2008 | -31.12 | -8.04 | 22.48 | 5.59 | -35.45 | -14.20 |
3 | 2009 | 26.52 | 32.62 | 12.99 | 10.54 | -36.46 | -5.90 |
4 | 2010 | 17.16 | 2.40 | 10.80 | 10.80 | -8.01 | -10.34 |
5 | 2011 | -4.08 | 12.65 | 13.62 | 13.60 | -17.45 | -12.46 |
6 | 2012 | 12.81 | 17.17 | 8.72 | 8.73 | -7.95 | -8.76 |
7 | 2013 | 17.35 | 24.22 | 8.44 | 8.43 | -9.74 | -9.22 |
8 | 2014 | 13.51 | 5.22 | 9.29 | 9.28 | -8.27 | -9.32 |
9 | 2015 | 8.81 | 20.14 | 15.45 | 15.41 | -17.81 | -13.96 |
10 | 2016 | 7.05 | 24.37 | 11.73 | 11.72 | -22.48 | -14.89 |
11 | 2017 | 7.27 | 13.14 | 6.94 | 6.93 | -6.29 | -4.31 |
12 | 2018 | -6.24 | 1.06 | 9.88 | 2.39 | -12.37 | -3.32 |
13 | 2019 | 25.75 | 27.15 | 7.96 | 7.90 | -7.98 | -5.61 |
14 | 2020 | 2.38 | 31.30 | 21.42 | 16.95 | -31.42 | -13.35 |
15 | 2021 | 39.14 | 17.54 | 13.79 | 11.30 | -5.15 | -7.84 |
16 | 2022 | -20,27 | -10,25 | 24,02 | 21,78 | -25,42 | -22,18 |
Tabella 1
wdt_ID | 2007-2022 | Indice Azionario Internazionale | Portafoglio Azionario |
---|---|---|---|
6 | Rendimento medio | 7,18 | 15,11 |
7 | Rendimento cumulativo | 143,26 | 749,53 |
8 | Rendimento cumulativo annualizzato | 9,55 | 49,97 |
9 | Volatilità media | 12,89 | 10,63 |
10 | Drawdown medio | -16,40 | -10,12 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
Dati Storici Portafoglio Personalizzato Azionario
wdt_ID | Periodo | Rendimento Indice Azionario Internazionale | Rendimento Portafoglio Azionario | Volatilità Indice Azionario Internazionale | Volatilità Portafoglio Azionario | Drawdown Indice Azionario Internazionale | Drawdown Portafoglio Azionario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | -1.20 | 31.04 | 8.65 | 8.73 | -10.09 | -7.82 |
2 | 2008 | -31.12 | -8.04 | 22.48 | 5.59 | -35.45 | -14.20 |
3 | 2009 | 26.52 | 32.62 | 12.99 | 10.54 | -36.46 | -5.90 |
4 | 2010 | 17.16 | 2.40 | 10.80 | 10.80 | -8.01 | -10.34 |
5 | 2011 | -4.08 | 12.65 | 13.62 | 13.60 | -17.45 | -12.46 |
6 | 2012 | 12.81 | 17.17 | 8.72 | 8.73 | -7.95 | -8.76 |
7 | 2013 | 17.35 | 24.22 | 8.44 | 8.43 | -9.74 | -9.22 |
8 | 2014 | 13.51 | 5.22 | 9.29 | 9.28 | -8.27 | -9.32 |
9 | 2015 | 8.81 | 20.14 | 15.45 | 15.41 | -17.81 | -13.96 |
10 | 2016 | 7.05 | 24.37 | 11.73 | 11.72 | -22.48 | -14.89 |
11 | 2017 | 7.27 | 13.14 | 6.94 | 6.93 | -6.29 | -4.31 |
12 | 2018 | -6.24 | 1.06 | 9.88 | 2.39 | -12.37 | -3.32 |
13 | 2019 | 25.75 | 27.15 | 7.96 | 7.90 | -7.98 | -5.61 |
14 | 2020 | 2.38 | 31.30 | 21.42 | 16.95 | -31.42 | -13.35 |
15 | 2021 | 39.14 | 17.54 | 13.79 | 11.30 | -5.15 | -7.84 |
16 | 2022 | -20,27 | -10,25 | 24,02 | 21,78 | -25,42 | -22,18 |
Tabella 1
wdt_ID | 2007-2022 | Indice Azionario Internazionale | Portafoglio Azionario |
---|---|---|---|
6 | Rendimento medio | 7,18 | 15,11 |
7 | Rendimento cumulativo | 143,26 | 749,53 |
8 | Rendimento cumulativo annualizzato | 9,55 | 49,97 |
9 | Volatilità media | 12,89 | 10,63 |
10 | Drawdown medio | -16,40 | -10,12 |
Tabella 2
* il rendimento medio è la somma dei rendimenti annuali diviso il numero di anni in questione mentre il rendimento cumulato è la differenza tra il valore finale dell’investimento e il valore iniziale. Il rendimento cumulativo annualizzato è il rendimento cumulativo diviso il numero degli anni.
I risultati positivi del nostro portafoglio azionario sono riconducibili alla scelta di titoli che hanno avuto performance estremamente significative, ma soprattutto ad una gestione attiva del portafoglio. Nel 2008 abbiamo evitato il crollo dei mercati applicando lo stop loss (quando i prezzi sono scesi di una certa percentuale abbiamo chiuso le posizioni) e siamo rientrati solo nel 2009, il crollo del 2011 è stato sfruttato per acquistare a prezzi bassi e cavalcare il rialzo successivo, nel 2018 e nel 2020 siamo usciti dall’azionario prima dei crolli perché pensavamo che i prezzi fossero troppo alti. La gestione attiva del portafoglio non solo ci ha permesso di ottenere dei rendimenti nettamente superiori al benchmark ma soprattutto di ridurre il rischio (volatilità e drawdown) del portafoglio. Seppur le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri, ci aspettiamo di ottenere risultati simili anche nel futuro.
Portafoglio Personalizzato in base al proprio Profilo di Rischio
Ovviamente le esigenze e la tolleranza al rischio di ogni individuo è differente e non si possono certamente riassumere soltanto nei tre portafogli personalizzati precedenti. Ad esempio ci sono persone disposte ad acquistare obbligazioni a lunga scadenza ed altre che non le vogliono avere in portafoglio; ci sono persone disposte all’acquisto di titoli in valute diverse dall’euro, altre che preferiscono evitarle, ecc. Gli esempi precedenti sono stati presentati con lo scopo di illustrare i rendimenti per diverse tolleranze al rischio.
Di seguito, due esempi concreti di due clienti:
Massimo (profilo medio basso)
Capitale Iniziale (2006): 1.168.000 euro
Versamenti 2009: 500.000 euro
Capitale Attuale (31/12/2021): 3.209.779 euro
Massimo ha guadagnato 1.541.780 euro pari al 92,4%.
Luca (profilo medio)
Capitale Iniziale (2007): 400.000 euro
Capitale Attuale (31/12/2021): 1.182.700 euro
Luca ha guadagnato 782.696 euro pari al 195,6%.